Preise vom 18.02.2019 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 82,35 (+2,05) | 76,03 (+1,78) | 74,98 (+1,80) |
Bochum | 78,56 (-1,85) | 70,48 (-2,17) | 68,88 (-1,95) |
Bonn | 76,87 (-1,64) | 69,73 (-3,48) | 68,54 (-3,43) |
Chemnitz | 75,09 (-10,98) | 71,52 (-7,41) | 70,51 (-6,16) |
Cottbus | 71,70 (-14,37) | 67,89 (-11,04) | 67,24 (-9,43) |
Dortmund | 78,56 (-1,85) | 70,48 (-2,17) | 68,88 (-1,95) |
Erfurt | 74,68 (-5,44) | 68,46 (-4,98) | 67,69 (-4,24) |
Gera | 86,58 (+0,51) | 80,36 (+0,97) | 79,59 (+1,71) |
Halle | 75,51 (-3,68) | 71,52 (-2,63) | 70,07 (-2,35) |
Hamburg | 70,35 (-8,66) | 67,16 (-7,49) | 66,36 (-7,00) |
Köln | 76,87 (-1,64) | 69,73 (-3,48) | 68,54 (-3,43) |
Leipzig | 75,51 (-3,68) | 71,52 (-2,63) | 70,07 (-2,35) |
München | 75,09 (-5,58) | 70,92 (-3,95) | 69,14 (-4,12) |
Neunkirchen | 74,99 (-8,01) | 70,23 (-5,04) | 69,64 (-4,74) |
Potsdam | 83,76 (+2,41) | 77,40 (+2,25) | 76,40 (+2,44) |
Saarbrücken | 74,99 (-6,96) | 70,23 (-4,48) | 69,64 (-4,20) |
Ulm | 82,73 (-2,03) | 76,15 (-1,95) | 74,83 (-1,55) |
BRD Gesamt | 77,31 (-4,20) | 71,75 (-3,41) | 70,65 (-3,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |