Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell Tagespreise 06659 9644-0

Aktuelle Tagespreis

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin177,70 (+1,90)172,13 (+1,88)170,45 (+1,85)
Bielefeld200,02 (+3,37)200,02 (+3,37)198,35 (+3,37)
Bochum197,84 (+0,97)184,13 (+0,97)180,48 (+0,97)
Bonn206,05 (+2,08)187,86 (+2,08)182,55 (+2,08)
Cottbus169,74 (+2,93)166,17 (+2,93)165,58 (+2,93)
Dortmund196,22 (+0,62)183,09 (+0,62)179,63 (+0,62)
Düsseldorf190,55 (+1,96)182,01 (+1,96)180,70 (+1,96)
Erfurt175,42 (+1,97)171,85 (+1,98)171,25 (+1,97)
Frankfurt182,03 (+1,39)177,21 (+1,39)176,23 (+1,39)
Freiburg204,89 (+3,16)191,42 (+3,16)189,23 (+3,17)
Göttingen200,02 (+3,37)200,02 (+3,37)198,35 (+3,37)
Halle173,47 (+2,63)169,08 (+2,64)168,41 (+2,63)
Hamburg177,04 (+1,66)173,05 (+1,66)172,19 (+1,66)
Hannover172,92 (+4,38)171,02 (+4,38)171,13 (+4,38)
Kaiserslautern177,08 (±0,00)170,36 (±0,00)169,37 (±0,00)
Karlsruhe196,26 (+2,37)185,88 (+2,38)184,18 (+2,37)
Kassel199,70 (+3,34)199,64 (+3,34)197,98 (+3,34)
Koblenz190,08 (-0,32)181,40 (-0,32)180,21 (-0,32)
Köln187,25 (+0,59)180,01 (+0,59)178,36 (+0,59)
Landshut194,20 (+2,93)183,46 (+2,94)181,39 (+2,93)
Leipzig180,67 (+1,46)172,98 (+1,46)172,01 (+1,46)
Magdeburg172,92 (+4,38)171,02 (+4,38)171,13 (+4,38)
Mainz181,85 (±0,00)171,92 (±0,00)170,38 (±0,00)
München189,08 (+2,74)178,36 (+2,74)176,70 (+2,74)
Neunkirchen178,92 (-0,59)172,37 (-0,59)171,78 (-0,60)
Nürnberg180,59 (+0,14)172,74 (+0,14)171,18 (+0,14)
Oldenburg177,20 (+0,85)170,09 (+0,85)168,98 (+0,85)
Passau188,33 (+2,04)179,16 (+2,04)177,53 (+2,04)
Potsdam174,34 (+0,05)167,43 (-0,97)165,84 (-1,38)
Regensburg196,21 (+3,16)185,11 (+3,17)182,88 (+3,16)
Rostock172,80 (+4,38)168,99 (+4,38)168,04 (+4,38)
Saarbrücken177,79 (-0,59)171,24 (-0,59)170,65 (-0,60)
Straubing183,07 (+1,29)175,20 (+1,29)173,97 (+1,29)
Stuttgart198,59 (+2,14)187,36 (+2,14)185,91 (+2,14)
Ulm192,13 (+1,63)183,93 (+1,63)182,85 (+1,63)
Wiesbaden184,09 (+0,18)178,57 (+0,18)177,82 (+0,19)
Würzburg202,11 (+3,17)186,06 (+3,17)182,94 (+3,17)
BRD Gesamt186,46 (+1,83)178,98 (+1,80)177,48 (+1,79)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend