Aktuelle Tagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 163,77 (+3,39) | 159,26 (+3,39) | 158,81 (+3,39) |
Bochum | 156,89 (+3,36) | 149,45 (+3,35) | 147,89 (+3,35) |
Bonn | 161,52 (+3,36) | 154,38 (+3,36) | 153,19 (+3,36) |
Dortmund | 156,93 (+3,36) | 149,39 (+3,35) | 147,83 (+3,35) |
Düsseldorf | 157,15 (+3,35) | 149,56 (+3,35) | 147,91 (+3,35) |
Frankfurt | 164,82 (+3,57) | 157,64 (+3,57) | 156,37 (+3,57) |
Halle | 149,58 (±0,00) | 144,82 (±0,00) | 143,93 (±0,00) |
Hamburg | 155,18 (+3,57) | 151,61 (+3,57) | 151,01 (+3,57) |
Kaiserslautern | 160,48 (+1,19) | 154,96 (+1,19) | 154,02 (+1,19) |
Karlsruhe | 160,48 (+1,19) | 154,96 (+1,19) | 154,02 (+1,19) |
Koblenz | 163,63 (+2,38) | 158,03 (+2,38) | 157,32 (+2,38) |
Köln | 161,52 (+3,36) | 154,38 (+3,36) | 153,19 (+3,36) |
Leipzig | 151,45 (+1,20) | 147,20 (+1,19) | 145,94 (+1,19) |
Mainz | 160,48 (+1,19) | 154,96 (+1,19) | 154,02 (+1,19) |
München | 152,59 (+3,35) | 148,43 (+3,36) | 146,64 (+3,35) |
Neunkirchen | 167,21 (+3,63) | 160,07 (+3,63) | 159,47 (+3,63) |
Passau | 167,20 (+1,19) | 164,34 (+1,19) | 163,74 (+1,19) |
Potsdam | 164,04 (+2,38) | 159,46 (+2,38) | 158,87 (+2,38) |
Saarbrücken | 165,36 (+3,69) | 158,51 (+3,68) | 157,92 (+3,69) |
Ulm | 168,58 (+4,03) | 162,39 (+4,02) | 161,20 (+4,02) |
Wiesbaden | 163,63 (+2,38) | 158,03 (+2,38) | 157,32 (+2,38) |
BRD Gesamt | 160,59 (+2,62) | 154,85 (+2,62) | 153,84 (+2,62) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |