Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell Tagespreise 06659 9644-0

Aktuelle Tagespreis

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin112,13 (±0,00)107,50 (±0,00)106,94 (±0,00)
Bochum114,98 (±0,00)106,90 (±0,00)105,29 (±0,00)
Dortmund114,98 (±0,00)106,90 (±0,00)105,29 (±0,00)
Düsseldorf114,20 (±0,00)106,53 (±0,00)104,83 (±0,00)
Frankfurt110,67 (±0,00)103,49 (±0,00)102,22 (±0,00)
Halle113,17 (±0,00)108,41 (±0,00)107,52 (±0,00)
Kaiserslautern105,27 (±0,00)99,75 (±0,00)98,81 (±0,00)
Karlsruhe105,27 (±0,00)99,75 (±0,00)98,81 (±0,00)
Koblenz112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
Leipzig113,17 (±0,00)108,41 (±0,00)107,52 (±0,00)
Mainz105,27 (±0,00)99,75 (±0,00)98,81 (±0,00)
Neunkirchen113,53 (±0,00)106,09 (±0,00)105,49 (±0,00)
Passau108,29 (±0,00)105,43 (±0,00)104,84 (±0,00)
Potsdam112,34 (±0,00)106,54 (±0,00)105,27 (±0,00)
Saarbrücken109,36 (±0,00)101,92 (±0,00)101,33 (±0,00)
Ulm112,90 (±0,00)106,71 (±0,00)105,52 (±0,00)
Wiesbaden112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
BRD Gesamt111,20 (±0,00)105,16 (±0,00)104,16 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil