Aktuelle Tagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 123,13 (±0,00) | 118,65 (±0,00) | 118,20 (±0,00) |
Bochum | 126,47 (-1,44) | 118,55 (-1,45) | 116,96 (-1,44) |
Dortmund | 127,03 (-1,24) | 118,96 (-1,24) | 117,36 (-1,24) |
Düsseldorf | 124,99 (-2,47) | 117,40 (-2,48) | 115,76 (-2,48) |
Frankfurt | 123,17 (±0,00) | 115,99 (±0,00) | 114,72 (±0,00) |
Halle | 119,60 (±0,00) | 114,84 (±0,00) | 113,94 (±0,00) |
Kaiserslautern | 117,88 (-0,12) | 112,36 (-0,12) | 111,42 (-0,12) |
Karlsruhe | 117,88 (-0,12) | 112,36 (-0,12) | 111,42 (-0,12) |
Koblenz | 124,36 (±0,00) | 118,76 (±0,00) | 118,05 (±0,00) |
Leipzig | 121,94 (+2,34) | 117,69 (+2,85) | 116,43 (+2,49) |
Mainz | 117,88 (-0,12) | 112,36 (-0,12) | 111,42 (-0,12) |
Neunkirchen | 124,97 (-0,82) | 117,83 (-0,82) | 117,24 (-0,82) |
Passau | 117,22 (±0,00) | 114,36 (±0,00) | 113,76 (±0,00) |
Potsdam | 123,76 (±0,00) | 119,18 (±0,00) | 118,58 (±0,00) |
Saarbrücken | 122,53 (-1,65) | 115,69 (-1,65) | 115,09 (-1,66) |
Ulm | 120,11 (-2,47) | 113,92 (-2,47) | 112,73 (-2,47) |
Wiesbaden | 124,36 (±0,00) | 118,76 (±0,00) | 118,05 (±0,00) |
BRD Gesamt | 122,19 (-0,48) | 116,33 (-0,45) | 115,36 (-0,47) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |