Aktuelle Tagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 96,57 (±0,00) | 90,89 (±0,00) | 89,67 (±0,00) |
Bielefeld | 113,23 (±0,00) | 113,23 (±0,00) | 111,56 (±0,00) |
Bochum | 103,94 (+0,17) | 94,21 (-0,42) | 92,87 (-0,36) |
Bonn | 116,42 (-0,54) | 98,34 (-0,67) | 94,96 (-0,94) |
Dortmund | 104,09 (+0,32) | 94,64 (-0,27) | 93,22 (-0,25) |
Düsseldorf | 110,97 (±0,00) | 102,00 (±0,00) | 100,54 (±0,00) |
Frankfurt | 94,64 (±0,00) | 88,77 (±0,00) | 88,48 (±0,00) |
Freiburg | 112,47 (-0,40) | 99,00 (-1,58) | 96,81 (-1,56) |
Göttingen | 113,23 (±0,00) | 113,23 (±0,00) | 111,56 (±0,00) |
Halle | 116,56 (±0,00) | 104,76 (±0,00) | 103,41 (±0,00) |
Hamburg | 92,39 (±0,00) | 88,38 (±0,00) | 87,54 (±0,00) |
Hannover | 94,30 (±0,00) | 88,70 (±0,00) | 90,73 (±0,00) |
Kaiserslautern | 99,50 (±0,00) | 90,68 (±0,00) | 89,57 (±0,00) |
Karlsruhe | 115,51 (±0,00) | 100,82 (±0,00) | 97,84 (±0,00) |
Kassel | 104,05 (±0,00) | 101,07 (±0,00) | 100,24 (±0,00) |
Kiel | 103,77 (±0,00) | 89,61 (±0,00) | 88,42 (±0,00) |
Koblenz | 96,51 (±0,00) | 91,69 (±0,00) | 91,12 (±0,00) |
Köln | 111,92 (±0,00) | 100,89 (±0,00) | 99,13 (±0,00) |
Landshut | 109,37 (-3,90) | 99,52 (-2,65) | 98,10 (-1,84) |
Leipzig | 115,37 (+5,57) | 103,57 (+2,71) | 102,22 (+2,94) |
Mainz | 110,81 (±0,00) | 94,45 (±0,00) | 91,83 (±0,00) |
München | 109,44 (-3,64) | 99,63 (-2,41) | 98,24 (-1,61) |
Neunkirchen | 97,46 (±0,00) | 94,36 (±0,00) | 94,06 (±0,00) |
Nürnberg | 103,79 (±0,00) | 96,00 (±0,00) | 94,45 (±0,00) |
Oldenburg | 97,63 (±0,00) | 89,02 (±0,00) | 87,99 (±0,00) |
Potsdam | 93,68 (±0,00) | 87,21 (±0,00) | 85,74 (±0,00) |
Saarbrücken | 94,06 (-3,40) | 90,20 (-4,17) | 89,42 (-4,64) |
Schwerin | 103,41 (±0,00) | 89,25 (±0,00) | 88,06 (±0,00) |
Straubing | 113,26 (±0,00) | 102,16 (±0,00) | 99,94 (±0,00) |
Stuttgart | 109,20 (±0,00) | 96,33 (±0,00) | 94,58 (±0,00) |
Trier | 96,41 (-1,81) | 90,81 (-1,96) | 90,51 (-2,00) |
Ulm | 102,89 (±0,00) | 94,69 (±0,00) | 93,61 (±0,00) |
Wiesbaden | 95,51 (±0,00) | 89,68 (±0,00) | 89,44 (±0,00) |
Würzburg | 117,26 (+2,00) | 101,21 (-0,48) | 98,09 (-0,92) |
BRD Gesamt | 104,99 (-0,17) | 96,15 (-0,35) | 94,82 (-0,33) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |