Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell Tagespreise 06659 9644-0

Aktuelle Tagespreis

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin99,98 (+0,60)94,47 (+0,60)92,79 (+0,60)
Bielefeld119,16 (+1,05)119,16 (+1,05)117,49 (+1,05)
Bochum105,53 (+0,73)96,15 (+0,73)95,14 (+0,73)
Bonn144,88 (+0,57)107,29 (+0,57)100,60 (+0,57)
Cottbus97,91 (+1,31)93,64 (+1,31)92,97 (+1,31)
Dortmund105,73 (+0,75)96,20 (+0,75)95,11 (+0,75)
Düsseldorf101,05 (+0,67)94,13 (+0,67)93,39 (+0,67)
Erfurt107,54 (+1,50)103,97 (+1,50)103,38 (+1,50)
Frankfurt101,63 (+0,92)95,96 (+0,92)95,28 (+0,92)
Freiburg113,99 (+0,17)100,52 (+0,17)98,33 (+0,17)
Göttingen119,13 (+1,02)119,13 (+1,02)117,47 (+1,02)
Halle97,47 (+0,79)93,08 (+0,79)92,41 (+0,79)
Hamburg98,73 (+0,42)94,75 (+0,42)93,88 (+0,42)
Hannover94,55 (+0,25)92,64 (+0,25)92,76 (+0,25)
Kaiserslautern100,09 (+0,59)91,27 (+0,59)90,17 (+0,59)
Karlsruhe108,44 (+0,36)97,57 (+0,36)95,83 (+0,36)
Kassel118,81 (+1,05)118,75 (+1,05)117,09 (+1,05)
Kiel113,54 (+0,69)99,38 (+0,69)98,19 (+0,69)
Koblenz100,90 (+0,86)94,49 (+0,86)93,68 (+0,86)
Köln105,54 (+0,47)94,87 (+0,47)93,51 (+0,47)
Landshut114,07 (+0,50)103,33 (+0,50)101,26 (+0,50)
Leipzig104,31 (+0,42)96,62 (+0,42)95,65 (+0,42)
Magdeburg100,00 (+1,40)94,28 (+1,40)93,09 (+1,40)
Mainz102,54 (+1,23)94,69 (+1,23)93,78 (+1,23)
München113,22 (+0,94)102,50 (+0,94)100,84 (+0,95)
Neunkirchen99,43 (+0,59)97,34 (+0,76)97,01 (+0,76)
Nürnberg102,59 (-4,16)94,74 (-4,16)93,18 (-4,16)
Oldenburg102,27 (+0,20)95,87 (+0,20)94,91 (+0,20)
Passau109,74 (+0,64)100,57 (+0,64)98,95 (+0,64)
Potsdam96,04 (+0,21)89,13 (+0,21)87,54 (+0,21)
Regensburg115,16 (+0,42)104,05 (+0,42)101,83 (+0,42)
Rostock96,21 (+0,25)92,40 (+0,25)91,45 (+0,25)
Saarbrücken99,25 (+0,59)97,69 (+0,78)97,40 (+0,79)
Schwerin113,17 (+0,68)99,01 (+0,68)97,82 (+0,68)
Straubing106,07 (+0,73)98,20 (+0,73)96,97 (+0,73)
Stuttgart110,88 (+0,76)98,42 (+0,76)96,80 (+0,76)
Trier100,22 (+0,28)95,03 (+0,33)94,48 (+0,33)
Ulm104,48 (-0,60)96,28 (-0,60)95,20 (-0,60)
Wiesbaden99,66 (+0,51)93,49 (+0,51)93,03 (+0,51)
Würzburg119,20 (+0,46)103,15 (+0,46)100,03 (+0,46)
BRD Gesamt106,58 (+0,52)98,61 (+0,53)97,27 (+0,53)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend