Aktuelle Tagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 99,98 (+0,60) | 94,47 (+0,60) | 92,79 (+0,60) |
| Bielefeld | 119,16 (+1,05) | 119,16 (+1,05) | 117,49 (+1,05) |
| Bochum | 105,53 (+0,73) | 96,15 (+0,73) | 95,14 (+0,73) |
| Bonn | 144,88 (+0,57) | 107,29 (+0,57) | 100,60 (+0,57) |
| Cottbus | 97,91 (+1,31) | 93,64 (+1,31) | 92,97 (+1,31) |
| Dortmund | 105,73 (+0,75) | 96,20 (+0,75) | 95,11 (+0,75) |
| Düsseldorf | 101,05 (+0,67) | 94,13 (+0,67) | 93,39 (+0,67) |
| Erfurt | 107,54 (+1,50) | 103,97 (+1,50) | 103,38 (+1,50) |
| Frankfurt | 101,63 (+0,92) | 95,96 (+0,92) | 95,28 (+0,92) |
| Freiburg | 113,99 (+0,17) | 100,52 (+0,17) | 98,33 (+0,17) |
| Göttingen | 119,13 (+1,02) | 119,13 (+1,02) | 117,47 (+1,02) |
| Halle | 97,47 (+0,79) | 93,08 (+0,79) | 92,41 (+0,79) |
| Hamburg | 98,73 (+0,42) | 94,75 (+0,42) | 93,88 (+0,42) |
| Hannover | 94,55 (+0,25) | 92,64 (+0,25) | 92,76 (+0,25) |
| Kaiserslautern | 100,09 (+0,59) | 91,27 (+0,59) | 90,17 (+0,59) |
| Karlsruhe | 108,44 (+0,36) | 97,57 (+0,36) | 95,83 (+0,36) |
| Kassel | 118,81 (+1,05) | 118,75 (+1,05) | 117,09 (+1,05) |
| Kiel | 113,54 (+0,69) | 99,38 (+0,69) | 98,19 (+0,69) |
| Koblenz | 100,90 (+0,86) | 94,49 (+0,86) | 93,68 (+0,86) |
| Köln | 105,54 (+0,47) | 94,87 (+0,47) | 93,51 (+0,47) |
| Landshut | 114,07 (+0,50) | 103,33 (+0,50) | 101,26 (+0,50) |
| Leipzig | 104,31 (+0,42) | 96,62 (+0,42) | 95,65 (+0,42) |
| Magdeburg | 100,00 (+1,40) | 94,28 (+1,40) | 93,09 (+1,40) |
| Mainz | 102,54 (+1,23) | 94,69 (+1,23) | 93,78 (+1,23) |
| München | 113,22 (+0,94) | 102,50 (+0,94) | 100,84 (+0,95) |
| Neunkirchen | 99,43 (+0,59) | 97,34 (+0,76) | 97,01 (+0,76) |
| Nürnberg | 102,59 (-4,16) | 94,74 (-4,16) | 93,18 (-4,16) |
| Oldenburg | 102,27 (+0,20) | 95,87 (+0,20) | 94,91 (+0,20) |
| Passau | 109,74 (+0,64) | 100,57 (+0,64) | 98,95 (+0,64) |
| Potsdam | 96,04 (+0,21) | 89,13 (+0,21) | 87,54 (+0,21) |
| Regensburg | 115,16 (+0,42) | 104,05 (+0,42) | 101,83 (+0,42) |
| Rostock | 96,21 (+0,25) | 92,40 (+0,25) | 91,45 (+0,25) |
| Saarbrücken | 99,25 (+0,59) | 97,69 (+0,78) | 97,40 (+0,79) |
| Schwerin | 113,17 (+0,68) | 99,01 (+0,68) | 97,82 (+0,68) |
| Straubing | 106,07 (+0,73) | 98,20 (+0,73) | 96,97 (+0,73) |
| Stuttgart | 110,88 (+0,76) | 98,42 (+0,76) | 96,80 (+0,76) |
| Trier | 100,22 (+0,28) | 95,03 (+0,33) | 94,48 (+0,33) |
| Ulm | 104,48 (-0,60) | 96,28 (-0,60) | 95,20 (-0,60) |
| Wiesbaden | 99,66 (+0,51) | 93,49 (+0,51) | 93,03 (+0,51) |
| Würzburg | 119,20 (+0,46) | 103,15 (+0,46) | 100,03 (+0,46) |
| BRD Gesamt | 106,58 (+0,52) | 98,61 (+0,53) | 97,27 (+0,53) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
