Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell Tagespreise 06659 9644-0

Aktuelle Tagespreis

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin104,82 (±0,00)99,12 (±0,00)98,10 (±0,00)
Bielefeld122,75 (+0,25)122,75 (+0,25)121,08 (+0,25)
Bochum110,98 (-0,77)101,61 (-0,77)100,60 (-0,77)
Bonn149,67 (-0,27)112,07 (-0,27)105,39 (-0,27)
Cottbus110,06 (+2,02)106,49 (+2,71)105,90 (+2,79)
Dortmund111,17 (-0,86)101,65 (-0,86)100,55 (-0,86)
Düsseldorf105,51 (-0,29)98,59 (-0,29)97,85 (-0,29)
Erfurt111,23 (+0,37)107,66 (+0,37)107,06 (+0,37)
Frankfurt106,13 (+1,53)100,89 (+2,01)100,14 (+2,05)
Göttingen122,50 (±0,00)122,50 (±0,00)120,83 (±0,00)
Halle111,03 (+0,96)106,64 (+8,37)105,97 (+9,04)
Hamburg102,10 (-1,15)98,12 (-1,03)97,26 (-1,03)
Hannover112,59 (+0,01)110,68 (+0,01)110,80 (+0,01)
Kaiserslautern105,57 (±0,00)96,75 (±0,00)95,64 (±0,00)
Karlsruhe109,27 (±0,00)98,61 (±0,00)97,81 (±0,00)
Kassel122,50 (±0,00)122,50 (±0,00)120,83 (±0,00)
Koblenz105,41 (-0,05)99,50 (-0,05)98,66 (-0,05)
Köln111,83 (-0,20)103,49 (-0,20)102,43 (-0,20)
Landshut117,02 (+7,91)106,28 (+6,23)104,21 (+5,24)
Leipzig109,69 (+0,80)102,00 (+4,92)101,03 (+5,30)
Magdeburg110,47 (+0,25)105,95 (+0,25)104,76 (+0,25)
Mainz104,88 (+0,04)98,36 (+0,04)97,24 (+0,04)
München113,31 (+1,90)102,58 (+1,71)100,93 (+1,42)
Neunkirchen105,97 (±0,00)102,39 (+0,11)102,07 (+0,11)
Nürnberg108,74 (+0,06)100,95 (+0,06)99,40 (+0,06)
Passau113,66 (+10,73)104,50 (+6,21)102,87 (+4,82)
Potsdam109,63 (+3,63)103,73 (+2,57)102,55 (+2,15)
Rostock111,04 (+0,37)107,23 (+0,37)106,28 (+0,37)
Saarbrücken105,79 (±0,00)102,64 (+0,19)102,34 (+0,18)
Schwerin112,06 (+0,37)97,90 (+0,37)96,71 (+0,37)
Straubing110,60 (+7,66)102,73 (+4,43)101,50 (+3,44)
Stuttgart114,43 (+0,37)101,70 (+0,37)99,99 (+0,37)
Trier106,12 (+0,07)100,75 (+0,08)100,20 (+0,08)
Ulm108,55 (+0,28)100,34 (+0,28)99,26 (+0,28)
Wiesbaden104,57 (+0,13)99,06 (+0,13)98,49 (+0,13)
Würzburg122,26 (-3,75)106,21 (+1,20)103,09 (+2,10)
BRD Gesamt111,78 (+0,90)104,30 (+1,10)103,05 (+1,05)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend