Aktuelle Tagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 183,58 (±0,00) | 178,01 (±0,00) | 176,33 (±0,00) |
| Bielefeld | 200,98 (±0,00) | 200,98 (±0,00) | 199,31 (±0,00) |
| Düsseldorf | 187,67 (±0,00) | 180,83 (±0,00) | 180,13 (±0,00) |
| Halle | 182,23 (+5,59) | 174,54 (+2,29) | 173,57 (+1,99) |
| Hamburg | 186,63 (±0,00) | 182,65 (±0,00) | 181,78 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 183,03 (±0,00) | 176,31 (±0,00) | 175,32 (±0,00) |
| Kassel | 200,63 (±0,00) | 200,57 (±0,00) | 198,91 (±0,00) |
| Leipzig | 181,63 (±0,00) | 173,94 (±0,00) | 172,97 (±0,00) |
| Mainz | 187,80 (±0,00) | 177,87 (±0,00) | 176,33 (±0,00) |
| München | 190,59 (-0,05) | 179,87 (-0,05) | 178,22 (-0,04) |
| Nürnberg | 182,62 (±0,00) | 174,76 (±0,00) | 173,21 (±0,00) |
| Potsdam | 181,56 (+0,70) | 175,34 (+1,40) | 173,96 (+1,61) |
| BRD Gesamt | 187,41 (+0,52) | 181,31 (+0,30) | 180,00 (+0,30) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
