Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell Tagespreise 06659 9644-0

Aktuelle Tagespreis

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin146,22 (-0,29)140,68 (-0,29)139,01 (-0,29)
Bielefeld166,17 (-0,92)166,17 (-0,92)164,51 (-0,92)
Bochum202,88 (-0,37)157,98 (-0,37)149,75 (-0,37)
Bonn205,88 (+0,09)152,47 (+0,09)142,44 (+0,09)
Cottbus141,87 (-0,09)137,60 (-0,09)136,93 (-0,09)
Dortmund197,00 (-0,13)156,40 (-0,14)148,96 (-0,13)
Düsseldorf138,14 (-0,13)132,03 (-0,13)131,05 (-0,13)
Erfurt149,05 (-0,18)145,48 (-0,18)144,88 (-0,18)
Frankfurt145,74 (-0,61)140,40 (-0,61)139,59 (-0,61)
Freiburg158,10 (-0,41)144,63 (-0,40)142,44 (-0,41)
Göttingen167,28 (+0,19)167,28 (+0,19)165,61 (+0,19)
Halle150,26 (-0,08)146,31 (-0,08)145,00 (-0,08)
Hamburg153,03 (-0,11)149,05 (-0,10)148,18 (-0,10)
Hannover145,20 (-0,18)143,30 (-0,18)143,42 (-0,18)
Kaiserslautern137,28 (+2,14)127,71 (+2,14)126,45 (+2,14)
Karlsruhe150,89 (+0,23)140,02 (+0,23)138,28 (+0,23)
Kassel166,48 (-0,18)166,42 (-0,18)164,76 (-0,18)
Kiel164,43 (-0,18)150,27 (-0,18)149,08 (-0,18)
Koblenz139,43 (-0,18)132,67 (-0,18)131,65 (-0,18)
Köln173,59 (-0,45)144,30 (-0,45)138,78 (-0,45)
Landshut150,67 (-0,36)139,93 (-0,36)137,86 (-0,36)
Leipzig152,15 (-0,06)145,96 (-0,06)144,64 (-0,06)
Magdeburg141,81 (-0,41)136,10 (-0,41)134,91 (-0,41)
Mainz140,94 (+0,87)131,75 (+0,87)130,60 (+0,87)
München150,97 (-0,14)140,25 (-0,14)138,59 (-0,14)
Neunkirchen135,48 (±0,00)129,41 (-0,15)128,91 (-0,15)
Nürnberg144,24 (-0,41)136,39 (-0,41)134,83 (-0,41)
Oldenburg153,95 (-0,30)147,56 (-0,30)146,59 (-0,30)
Passau146,80 (-0,69)137,64 (-0,69)136,01 (-0,69)
Potsdam146,05 (-0,35)139,14 (-0,35)137,55 (-0,35)
Regensburg151,39 (-0,40)140,29 (-0,41)138,06 (-0,40)
Rostock146,64 (-0,40)142,84 (-0,40)141,88 (-0,40)
Saarbrücken134,45 (-0,02)129,87 (-0,20)129,52 (-0,20)
Schwerin163,85 (-0,41)149,69 (-0,41)148,50 (-0,41)
Straubing144,72 (+0,09)136,84 (+0,09)135,61 (+0,09)
Stuttgart154,78 (-0,41)142,32 (-0,40)140,70 (-0,40)
Trier141,87 (-0,42)135,35 (-0,49)134,52 (-0,49)
Ulm146,15 (-0,80)137,95 (-0,80)136,87 (-0,80)
Wiesbaden141,66 (-0,22)135,56 (-0,22)134,91 (-0,22)
Würzburg156,71 (-0,99)140,66 (-0,99)137,54 (-0,99)
BRD Gesamt153,61 (-0,19)142,92 (-0,20)140,98 (-0,20)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend