Aktuelle Tagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 108,84 (+0,67) | 103,22 (+0,84) | 102,07 (+0,67) |
Bielefeld | 128,21 (±0,00) | 128,21 (±0,00) | 126,54 (±0,00) |
Bochum | 115,90 (+1,58) | 107,57 (+1,58) | 106,51 (+1,58) |
Bonn | 109,43 (-2,77) | 102,53 (-1,82) | 101,83 (-1,12) |
Dortmund | 114,03 (+0,12) | 106,08 (±0,00) | 104,99 (±0,00) |
Düsseldorf | 114,99 (+0,68) | 106,37 (+0,60) | 104,78 (+0,52) |
Frankfurt | 108,67 (±0,00) | 102,80 (±0,00) | 102,51 (±0,00) |
Göttingen | 128,21 (±0,00) | 128,21 (±0,00) | 126,54 (±0,00) |
Halle | 121,38 (±0,00) | 109,58 (±0,00) | 108,23 (±0,00) |
Kaiserslautern | 105,45 (±0,00) | 96,63 (±0,00) | 95,52 (±0,00) |
Karlsruhe | 114,39 (-15,11) | 103,23 (-7,99) | 101,58 (-5,90) |
Kassel | 119,26 (±0,00) | 116,29 (±0,00) | 115,45 (±0,00) |
Koblenz | 107,03 (±0,00) | 102,21 (±0,00) | 101,64 (±0,00) |
Köln | 111,82 (+0,10) | 107,95 (+0,09) | 107,75 (+0,10) |
Leipzig | 113,29 (±0,00) | 105,78 (±0,00) | 104,10 (±0,00) |
Mainz | 105,45 (±0,00) | 96,63 (±0,00) | 95,52 (±0,00) |
Neunkirchen | 105,79 (±0,00) | 104,40 (±0,00) | 104,10 (±0,00) |
Potsdam | 106,92 (±0,00) | 101,64 (±0,00) | 100,65 (±0,00) |
Saarbrücken | 104,10 (-1,69) | 100,23 (-4,17) | 99,46 (-4,64) |
Stuttgart | 111,67 (±0,00) | 102,21 (±0,00) | 101,52 (±0,00) |
Trier | 107,47 (-1,51) | 101,52 (-1,97) | 101,52 (-1,72) |
Ulm | 112,33 (+0,83) | 104,13 (+0,83) | 103,05 (+0,83) |
Wiesbaden | 109,76 (±0,00) | 103,93 (±0,00) | 103,69 (±0,00) |
BRD Gesamt | 112,36 (-0,74) | 106,15 (-0,52) | 105,20 (-0,42) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |