Aktuelle Tagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 144,47 (±0,00) | 139,96 (±0,00) | 139,51 (±0,00) |
Bochum | 135,10 (-0,70) | 127,66 (-0,71) | 126,10 (-0,71) |
Bonn | 140,32 (-0,71) | 133,18 (-0,71) | 131,99 (-0,71) |
Dortmund | 135,14 (-0,70) | 127,60 (-0,71) | 126,04 (-0,71) |
Düsseldorf | 135,37 (-0,70) | 127,77 (-0,71) | 126,12 (-0,71) |
Frankfurt | 135,66 (±0,00) | 128,48 (±0,00) | 127,21 (±0,00) |
Halle | 158,87 (-0,11) | 154,11 (-0,11) | 153,21 (-0,12) |
Hamburg | 130,19 (-0,59) | 126,62 (-0,59) | 126,02 (-0,60) |
Kaiserslautern | 128,59 (-0,83) | 123,07 (-0,83) | 122,13 (-0,83) |
Karlsruhe | 128,59 (-0,83) | 123,07 (-0,83) | 122,13 (-0,83) |
Koblenz | 136,26 (±0,00) | 130,66 (±0,00) | 129,95 (±0,00) |
Köln | 140,32 (-0,71) | 133,18 (-0,71) | 131,99 (-0,71) |
Leipzig | 150,42 (-0,07) | 146,18 (-0,07) | 144,90 (-0,08) |
Mainz | 128,59 (-0,83) | 123,07 (-0,83) | 122,13 (-0,83) |
München | 131,99 (-0,71) | 127,83 (-0,70) | 126,04 (-0,71) |
Neunkirchen | 136,73 (±0,00) | 129,29 (±0,00) | 128,70 (±0,00) |
Passau | 130,90 (±0,00) | 128,04 (±0,00) | 127,45 (±0,00) |
Potsdam | 148,24 (±0,00) | 143,66 (±0,00) | 143,06 (±0,00) |
Saarbrücken | 132,57 (±0,00) | 125,13 (±0,00) | 124,53 (±0,00) |
Ulm | 135,61 (-0,32) | 129,42 (-0,33) | 128,23 (-0,33) |
Wiesbaden | 136,26 (±0,00) | 130,66 (±0,00) | 129,95 (±0,00) |
BRD Gesamt | 137,15 (-0,37) | 131,36 (-0,37) | 130,35 (-0,38) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |