Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell Tagespreise 06659 9644-0

Aktuelle Tagespreis

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin110,66 (+1,92)104,89 (+1,77)103,92 (+2,01)
Bielefeld126,57 (±0,00)126,57 (±0,00)124,90 (±0,00)
Bochum111,67 (±0,00)104,23 (±0,00)103,62 (±0,00)
Bonn110,14 (±0,00)104,19 (±0,00)104,19 (±0,00)
Dortmund110,85 (±0,00)104,15 (±0,00)103,54 (±0,00)
Düsseldorf113,03 (+0,22)105,55 (+0,12)104,63 (+0,05)
Erfurt115,20 (+2,80)109,25 (+2,20)106,16 (+1,58)
Frankfurt110,05 (+0,50)104,00 (+0,40)103,42 (+0,04)
Freiburg127,82 (+2,65)109,10 (-1,16)105,35 (-1,92)
Göttingen126,57 (±0,00)126,57 (±0,00)124,90 (±0,00)
Halle117,22 (±0,00)105,41 (±0,00)104,07 (±0,00)
Hamburg109,14 (+0,52)104,17 (-0,43)103,39 (-0,38)
Kaiserslautern112,83 (±0,00)104,01 (±0,00)102,90 (±0,00)
Karlsruhe120,07 (-0,82)106,52 (-1,63)104,10 (-1,70)
Kassel119,67 (+1,72)116,70 (+2,47)115,86 (+2,26)
Kiel118,45 (±0,00)104,29 (±0,00)103,10 (±0,00)
Koblenz111,03 (±0,00)105,70 (±0,00)105,13 (±0,00)
Köln115,71 (±0,00)111,87 (±0,00)111,67 (±0,00)
Landshut122,00 (-0,17)109,74 (-0,56)109,39 (+0,06)
Leipzig112,22 (+1,51)103,28 (+0,63)101,71 (+0,39)
Mainz112,29 (±0,00)104,19 (±0,00)103,34 (±0,00)
München122,36 (-0,05)110,11 (-0,44)109,75 (+0,18)
Neunkirchen108,17 (±0,00)107,78 (±0,00)107,48 (±0,00)
Nürnberg116,75 (±0,00)108,96 (±0,00)107,41 (±0,00)
Oldenburg113,48 (±0,00)104,87 (±0,00)103,84 (±0,00)
Passau110,43 (-6,05)105,79 (-2,81)105,55 (-1,82)
Potsdam107,05 (-0,11)101,76 (+0,82)100,66 (+1,10)
Saarbrücken108,17 (±0,00)107,78 (±0,00)107,48 (±0,00)
Schwerin118,10 (±0,00)103,94 (±0,00)102,75 (±0,00)
Straubing110,43 (-6,05)105,79 (-2,81)105,55 (-1,82)
Stuttgart125,76 (±0,00)110,90 (±0,00)108,74 (±0,00)
Trier111,60 (±0,00)109,79 (+2,07)109,79 (+2,07)
Ulm117,05 (±0,00)108,34 (±0,00)107,09 (±0,00)
Wiesbaden111,37 (+0,49)105,06 (+0,37)104,63 (+0,23)
Würzburg126,91 (+2,16)109,67 (-0,72)105,89 (-1,38)
BRD Gesamt115,45 (+0,03)107,85 (+0,01)106,74 (+0,03)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend