Preise vom 18.02.2019 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 84,55 (+2,40) | 77,92 (+1,98) | 76,80 (+1,89) |
Bielefeld | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Bochum | 83,15 (+0,83) | 74,75 (+0,83) | 73,09 (+0,84) |
Bonn | 84,13 (+3,84) | 76,04 (+1,68) | 74,55 (+1,27) |
Bremen | 89,60 (+7,61) | 80,55 (+3,88) | 78,77 (+3,15) |
Chemnitz | 83,24 (-5,81) | 76,93 (-3,07) | 75,53 (-2,69) |
Cottbus | 81,40 (-7,65) | 74,97 (-5,03) | 73,75 (-4,47) |
Dortmund | 83,15 (+0,83) | 74,75 (+0,83) | 73,09 (+0,84) |
Dresden | 89,60 (+6,74) | 80,55 (+4,90) | 78,77 (+4,48) |
Düsseldorf | 89,60 (+7,80) | 80,55 (+5,79) | 78,77 (+5,53) |
Erfurt | 83,04 (+0,53) | 75,40 (+0,53) | 74,12 (+0,53) |
Flensburg | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Frankfurt | 89,60 (+6,80) | 80,55 (+5,34) | 78,77 (+4,98) |
Freiburg | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Gera | 88,99 (+0,53) | 81,35 (+0,53) | 80,07 (+0,53) |
Göttingen | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Halle | 81,16 (+0,03) | 75,48 (+0,02) | 73,92 (+0,03) |
Hamburg | 73,92 (-8,07) | 70,08 (-6,59) | 69,17 (-6,45) |
Hannover | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Kaiserslautern | 89,60 (+7,43) | 80,55 (+7,19) | 78,77 (+7,06) |
Karlsruhe | 89,60 (+7,43) | 80,55 (+7,19) | 78,77 (+7,06) |
Kassel | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Kiel | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Koblenz | 89,60 (+6,40) | 80,55 (+5,33) | 78,77 (+4,94) |
Köln | 84,13 (+3,84) | 76,04 (+1,68) | 74,55 (+1,27) |
Landshut | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Leipzig | 81,16 (+0,03) | 75,48 (+0,02) | 73,92 (+0,03) |
Magdeburg | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Mainz | 89,60 (+7,27) | 80,55 (+7,13) | 78,77 (+6,94) |
München | 83,54 (+0,93) | 76,93 (+0,60) | 75,15 (+0,31) |
Neunkirchen | 82,89 (-1,69) | 75,99 (-0,55) | 74,80 (-0,87) |
Nürnberg | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Oldenburg | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Passau | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Potsdam | 86,42 (+3,13) | 79,38 (+2,68) | 78,19 (+2,58) |
Regensburg | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Rostock | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Saarbrücken | 82,89 (-0,75) | 75,99 (+0,11) | 74,80 (-0,25) |
Schwerin | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Straubing | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Stuttgart | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Trier | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
Ulm | 87,06 (-0,09) | 79,24 (-0,29) | 77,69 (-0,35) |
Wiesbaden | 89,60 (+6,33) | 80,55 (+5,23) | 78,77 (+4,76) |
Würzburg | 89,60 (+0,55) | 80,55 (+0,55) | 78,77 (+0,55) |
BRD Gesamt | 87,19 (+1,49) | 78,94 (+1,30) | 77,31 (+1,21) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |